Silnik fotela samochodowego, silnik poziomy, silnik przedniego podnośnika, silnik tylnego podnośnika, silnik regulacji kąta
Produkt: Silnik siedzenia

Główne typy silników siedzeń:
• Silniki poziome
• Silnik podnośnika przedniego
• Silnik tylnego podnośnika
• Strojenie silnika
• Silnik regulacji ramion
• Silniki regulacji nóg
• Silnik wibracyjny
Typ magnetyczny:
• 2-ferryt biegunowy
• 4 polany rzadkie
• 2 ferryty o bardzo wysokiej wydajności
• 4-ferryt biegunowy
Główne cechy:
• Z pamięcią i bez
• SLP
• Lewo i prawo
• Zakłócenia elektromagnetyczne EMC3, EMC5

【silnik poziomy】
【Funkcja】 Połącz się z poziomym mechanizmem napędowym (HDM) przez elastyczny wałek, aby przenosić moc i wyregulować siedzenie, aby poruszać się do przodu i do tyłu
【Cechy】 Lekki, mały rozmiar, wysokiej jakości hałas, stabilna wydajność tętnienia SLP
【Aplikacja】] GM, Great Wall, Faurecia, Lear, Changan, Nissan, Geely, BYD itp.
| seria | A | B | C | D |
| zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| średnica | D49 | D44 | D38 | D38 |
| rozmiar | Φ49X90 | Φ44X110 | Φ38.5X75 | Φ38X84.5 |
| waga (g) | 600 | 520 | 315 | 350 (redukcja wagi o 33 procent) |
| Płytka magnetyczna | 2-biegunowy ferryt | 2-biegunowy ferryt | 4 ferryty o bardzo wysokiej wydajności | 4 ferryty o bardzo wysokiej wydajności |
| EMC | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 3 | Poziom 5 |
| Czas rozwoju | 1999 | 2005 | 2009 | 2012 |
| Klient i Model | GM, Cadillac, Buick 3Mszt | GM, Nissan, Fiat itp. Cadillac cts, xts, cts, Buick, Escalde Tiida, Renegade 60 M szt | BMW X5X6 0,3 mln szt | GM Buick, Cadill ac CT6 0.5 mln szt |
| państwo | Skończyć | produkcja masowa | produkcja masowa | produkcja masowa |

【Silnik kątowy】
【Funkcja】 Połącz się z regulatorem kąta przez korbowód wielowypustowy, dostosuj oparcie do wygodnej pozycji kierowcy lub pasażera
【Cechy】 Wysokiej jakości hałas, może pasować do wielu biegów wyjściowych i ma stabilną wydajność tętnienia SLP
【Zastosowanie】Ferrari, Aston Martin, Jaguar, GM, Faurecia, Nissan, Great Wall, Changan itp.
| seria | A | B | C | D | ||
| średnica | D49 | D44 | D32 | D40 | D38 | D32 |
| obrazek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| rozmiar | Φ49x160 | Φ44x160 | Φ32x160 | Φ40X30X140 | Φ38 | Φ32 |
| waga (g) | 680 | 550 | 310 | 430 | 420 | Cel 320g (24 procent lżejszy) |
| Płytka magnetyczna | 2-biegunowy ferryt | 2-biegunowy ferryt | 4-biegun ziem rzadkich | 2 ferryty o bardzo wysokiej wydajności | 2 ferryty o bardzo wysokiej wydajności | 4 ferryty o bardzo wysokiej wydajności |
| EMC | Poziom 2 | Poziom 2 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 3 | Poziom 5 |
| Czas rozwoju | 2002 | 2006 | 2009 | 2014 | 2015 | 2018 |
| projekt (przykład) | EPS1,V250,S08 | EPS2 | BMW, GM | GM, rybak | Lear | |
| państwo | Skończyć | produkcja masowa | produkcja masowa | produkcja masowa | produkcja masowa | rozwijać |

【Tylny silnik podnoszenia】
【Funkcja】Tylny silnik podnośnika jest podłączony do tylnego mechanizmu końcowego umywalki w celu regulacji pozycji wysokości siedziska
【Cechy】 Mały rozmiar, łatwy do dopasowania do różnych konstrukcji ramy siedziska, w większości przypadków wystarczy zmienić i rozwinąć płytę montażową
【Zastosowanie】 GM, Faurecia, Geely, Changan itp.
| seria | A | B | C | |
| średnica | D49 | D44 | D40 | D32 |
| obrazek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| rozmiar | Φ49x150 | Φ44x150 | Φ40* 30* 170 | Φ32 |
| waga (g) | 850 | 710 | 660 | Cel 550g (17 procent lżejszy) |
| Płytka magnetyczna | 2-biegunowy ferryt | 2-biegunowy ferryt | 2 ferryty o bardzo wysokiej wydajności | 4 ferryty o bardzo wysokiej wydajności |
| EMC | Poziom 2 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 5 |
| Czas rozwoju | 1999 | 2005 | 2014 | 2018 |
| projekt (przykład) | EPS1,GM360 | EPS2,NISSAN,ETC | GM, Lear itp | MAGNA |
| państwo | Skończyć | produkcja masowa | produkcja masowa | DV |
Popularne Tagi: silnik fotela samochodowego, silnik poziomy, silnik podnośnika przedniego, silnik podnośnika tylnego, silnik regulacji kąta, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, dostosowane, niestandardowe, hurtowe, kup, cena, na sprzedaż
Wyślij zapytanie


















